2024 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Gydytojai | 4556 |
Slaugytojai | 2025 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1479 |
Kitas personalas | 1261 |
2024 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Gydytojai | 4253 |
Slaugytojai | 2052 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1470 |
Kitas personalas | 1182 |
2024 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Gydytojai | 4561 |
Slaugytojai | 2001 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1292 |
Kitas personalas | 1154 |
2023 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Gydytojai | 3589 |
Slaugytojai | 1632 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1232 |
Kitas personalas | 1130 |
2023 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Gydytojai | 4058 |
Slaugytojai | 1720 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1239 |
Kitas personalas | 1087 |
2023 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Gydytojai | 4099 |
Slaugytojai | 1679 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1196 |
Kitas personalas | 1141 |
2023 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Gydytojai | 3281 |
Slaugytojai | 1600 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1361 |
Kitas personalas | 1121 |
2022 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 3110 |
Gydytojai | 3480 |
Slaugytojai | 1655 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1579 |
Kitas personalas | 1119 |
2022 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 2356 |
Gydytojai | 3220 |
Slaugytojai | 1531 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1322 |
Kitas personalas | 1065 |
2022 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 2611 |
Gydytojai | 3042 |
Slaugytojai | 1463 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1285 |
Kitas personalas | 1030 |
2022 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 2587 |
Gydytojai | 2968 |
Slaugytojai | 1405 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1238 |
Kitas personalas | 945 |
2021 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 2572 |
Gydytojai | 3352 |
Slaugytojai | 1632 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1314 |
Kitas personalas | 1072 |
2021 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 2190 |
Gydytojai | 2858 |
Slaugytojai | 1460 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1175 |
Kitas personalas | 944 |
2021 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 2140 |
Gydytojai | 2681 |
Slaugytojai | 1287 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1140 |
Kitas personalas | 871 |
2021 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 2237 |
Gydytojai | 2887 |
Slaugytojai | 1353 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1323 |
Kitas personalas | 953 |
2020 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 2120 |
Gydytojai | 3295 |
Slaugytojai | 1594 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1485 |
Kitas personalas | 993 |
2020 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 1788 |
Gydytojai | 2333 |
Slaugytojai | 1147 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1012 |
Kitas personalas | 767 |
2020 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 1956 |
Gydytojai | 1982 |
Slaugytojai | 982 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 952 |
Kitas personalas | 805 |
2020 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 1835 |
Gydytojai | 2047 |
Slaugytojai | 1043 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1037 |
Kitas personalas | 728 |
2019 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 1665 |
Gydytojai | 1965 |
Slaugytojai | 993 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 1098 |
Kitas personalas | 700 |
2019 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 1267 |
Gydytojai | 1813 |
Slaugytojai | 1019 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 938 |
Kitas personalas | 694 |
2019 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 1226 |
Gydytojai | 1649 |
Slaugytojai | 992 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 900 |
Kitas personalas | 660 |
2019 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 1194 |
Gydytojai | 1644 |
Slaugytojai | 973 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 881 |
Kitas personalas | 676 |
2018 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 952 |
Gydytojai | 1291 |
Slaugytojai | 755 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 695 |
Kitas personalas | 532 |
2018 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 845 |
Gydytojai | 1325 |
Slaugytojai | 737 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 663 |
Kitas personalas | 526 |
2018 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 797 |
Gydytojai | 1276 |
Slaugytojai | 671 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 659 |
Kitas personalas | 501 |
2018 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur. |
Administracija | 830 |
Gydytojai | 1175 |
Slaugytojai | 596 |
Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas | 599 |
Kitas personalas | 471 |
2017 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 1156 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 944 |
Bendruomenės slaugytojos | 575 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 531 |
Kiti darbuotojai | 468 |
2017 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 1137 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 969 |
Bendruomenės slaugytojos | 555 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 557 |
Kiti darbuotojai | 479 |
2017 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 1137 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 957 |
Bendruomenės slaugytojos | 558 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 529 |
Kiti darbuotojai | 483 |
2017 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 1110 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 927 |
Bendruomenės slaugytojos | 548 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 733 |
Kiti darbuotojai | 460 |
2016 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 1119 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 1013 |
Bendruomenės slaugytojos | 531 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 495 |
Kiti darbuotojai | 468 |
2016 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 1098 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 926 |
Bendruomenės slaugytojos | 515 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 536 |
Kiti darbuotojai | 474 |
2016 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 1061 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 924 |
Bendruomenės slaugytojos | 486 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 526 |
Kiti darbuotojai | 472 |
2016 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 956 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 878 |
Bendruomenės slaugytojos | 483 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 573 |
Kiti darbuotojai | 445 |
2015 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 1190 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 1230 |
Bendruomenės slaugytojos | 625 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 722 |
Kiti darbuotojai | 488 |
2015 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 922 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 881 |
Bendruomenės slaugytojos | 511 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 541 |
Kiti darbuotojai | 386 |
2015 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Atlyginimas, Eur |
Gydytojai | 907 |
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 900 |
Bendruomenės slaugytojos | 481 |
Kiti specialistai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą | 571 |
Kiti darbuotojai | 392 |
Iš Europos Sąjungos socialinio fondo bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0001 „VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą“ | |
Iš Europos Sąjungos socialinio fondo bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-21-0002 "Tiesiogiai stebimo gydymo kurso tuberkulioze sergančių Kauno rajono gyventojų tęstinio gydymo užtikrinimas" | |
Projektas “Inovatyvaus, efektyvaus ir kompleksinio poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelio diegimas” Projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0006 |
|
Projektas ,,Atvejo vadybos modelių išbandymas ir diegimas siekiant didinti asmens psichikos sveikatos priežiūros tęstinumą“ |
VŠĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras
Duomenys saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 159945462
Informacija
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|